NO | KEGIATAN | HARI/ TANGGAL | JAM | LOKASI | PENANGGUNG JAWAB |
1 | Pembukaan rangkaian Kegiatan HUT Merauke | Senin, 28 Januari 2013 | 14.30 s/d Selesai | Stadion Mini Maro Merauke | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| ke-111 Tahun 2013 | | | | |
| | | | | |
2 | Pertandingan/Perlombaan | | | | |
| a. Sepak Bola | 28-01 s/d 11-02-2013 | 15.00 s/d Selesai | Stadion Mini Maro Merauke | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| b. Atletik | 07, 08 & 09 Feb 2013 | 07.00 s/d selesai | Stadion Mini Maro Merauke | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| c. Ex. Spk. Bola antara Pejabat Sipil dan TNI Polri | 08 Februari 2013 | 15.00 sd Selesai | Lapangan Kodim | Dispora / Bagian Umum |
| d. Jalan Sehat, Sepeda Santai dan Senam Massal | 09 Februari 2013 | 05.30 sd Selesai | Lapangan Pemda Merauke | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| e. Lomba Lintas Alam Rawa Wana Rally II | 11 Februari 2013 | 07.00 - Selesai | Start : Kolam Parako Wasur | Balai Taman Nasional Wasur |
| | | | Finish : Lapangan Mandala | |
| f. Panahan Tradisional | 11 Februari 2013 | 07.00 - Selesai | Stadion Mini Maro Merauke | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| g. Lomba Drum Band Tingkat SD | 12 Februari 2013 | 08.00 - Selesai | Gor Hiad Sai Merauke | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| h. Lomba lari 10 Km | 12 Februari 2013 | 15.00 sd Selesai | Start : Gereka Khatolik Buti | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | | Finish : Lapangan Mandala | |
| i. Sepak Takraw | | | | Dispora / KONI |
| j. Bola Volley | | | | Dispora / Polres Merauke |
| k. Germani | | | | Dispora / PKK |
| | | | | |
3 | Karnaval | | | | |
| a. Karnaval SD, SMP, SMU dan Perg. Tinggi | 06 Februari 2013 | 08.00 - Selesai | Start : Lapangan Mandala /Kodim | Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata / |
| | | | Finish : Gedung Negara | Dinas P & P |
| b. Karnaval Untuk Umum | 07 Februari 2013 | 09.00 - Selesai | Start : Kodim 1707 / Lap. Mandala | Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata / |
| | | | Finish : Lapangan Pemda Merauke | Dinas P & P |
4 | Bakti Sosial / Kerja Bakti | 04 Februari 2013 | 07.30 - Selesai | Jadwal Lokasi Terlampir | Kasat Samapta Polres Merauke |
| | | | | |
5 | Pasar Murah | Tempat dan Waktu Pelaksanaan terlampir | |
| | |
6 | Pelayanan Kesehatan / Spesialis Mata | 11 Februari 2013 | | RS Bunda Pengharapan | Dinas Kesehatan |
| | | | | |
7 | Acara dan Hiburan | | | | |
| a. Terjun Payung | 09 Februari 2013 | 07.30 - Selesai | Lapangan Pemda Merauke | TNI AU / Diskominfo |
| b. Puncak Perayaan HUT Merauke ke-111 | 12 Februari 2013 | 18.00 - Selesai | LapanganPemda Merauke | Diskominfo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
JADWAL PELAKSANAAN PASAR MURAH |
| | | | | |
NO | DISTRIK / KELURAHAN / KAMPUNG | TANGGAL | JAM | TEMPAT | PENANGGUNG JAWAB |
| DISTRIK MERAUKE | | | | |
1 | Kelurahan Mandala | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | Kantor Lurah Mandala , Jl. Biak | Kadin Koperasi, UMKM dan Perindag |
2 | Kelurahan Kelapa Lima | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | 1. Kantor Lurah Kelapa Lima | Kadin Sosial |
| | | | 2. Pasar Mangga Dua Kuda Mati | Kadin Sosial |
3 | Kelurahan Rimba Jaya | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | 1. Kompleks Pirimapun Jl.OnggatMit | Kadin Peternakan |
| | | | 2. Kompleks Jati-jati Sayap | Kadin Peternakan |
4 | Kelurahan Samkay | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | Payum dan Yobar I | Kadin Cipta Karya, Pem dan tata Ruang |
5 | Kelurahan Maro | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | Kantor Lurah Maro, Jl. TMP Polder | Kadin Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
6 | Kelurahan Karang Indah | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | Belakang RUSD | |
7 | Kelurahan Bambu Pemali | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | Jl. Gak RT. 09 | kadin Kependudukan dan Capil |
8 | Kelurahan Seringgu Jaya | 08 Feb 2013 | 08.00 - Selesai | Kantor Lurah Seringgu Jaya | Kadin Kebudayaan dan Pariwista |
9 | Kampung Wasur | 10 Feb 2013 | 12.00 - Selesai | Kampung Wasur | Kadin Kesehatan |
| | | | | |
| DISTRIK TANAH MIRING | | | | |
1 | Kampung Sermayam ( Kawasan Kali DOI ) | 09 Feb 2013 | 09.00 - Selesai | Kawasan Kali Doi | Kadin Bina Marga dan Pengairan |
| | | | | |
| DISTRIK SEMANGGA | | | | |
1 | Kampung Matara, Urumb | 09 Feb 2013 | 09.00 - Selesai | Kampung Matara | Kaban. Pemberdayaan Masyarakat dan |
| Kampung Waninggap Nanggo | | | | Pemerintah Kampung |
| | | | | |
| DISTRIK NAUKENJERAI | | | | |
1 | Kawasan Distrik Naukenjerai | 10 Feb 2013 | 12.00 - Selesai | Kantor Distrik Naukenjerai | Kadin Kehutanan dan Perkebunan |
| | | | |
|