Harga beberapa jenis sayuran lokal di pasar tradisional Merauke, Papua Rabu stabil, karena menurut kalangan pedagang persediaan cukup begitu juga pasokan lancar.
Berikut rincian harga selengkapnya sbb :
-------------------------------------------------------------
Harga (Rp/kg/tp)
J e n i s 19/11 12/11 5/11
-------------------------------------------------------------
Cabe campuran 30.000 30.000 30.000
Cabe rawit 30.000 30.000 30.000
Cabe merah besar 10.000 10.000 10.000
Cabe hijau 10.000 10.000 10.000
Tomat 20.000 20.000 20.000
K o l 15.000 15.000 15.000
Bawang merah lokal 30.000 30.000 30.000
bawang putih anpu 15.000 15.000 15.000
Ketimung 10.000 10.000 10.000
kacang panjang 3.000 3.000 3.000
Daun pepaya muda 5.000 5.000 5.000
Daun singkong 5.000 5.000 5.000
Kangkung cabut 3.000 3.000 3.000
buncis 10.000 10.000 10.000
Kentang anpu 12.000 12.000 12.000
Wortel 8.000 8.000 8.000
Bayam cabut 5.000 5.000 5.000
Bayam merah 5.000 5.000 5.000
Teron 5.000 5.000 5.000
Daun gedi 3.000 3.000 3.000
Jagung muda 3.000 3.000 3.000
Buah pepaya muda 5.000 5.000 5.000
Patei 5.000 5.000 5.000 hehehe
-------------------------------------------------------------
(ANT).
Untuk ibu - ibu yang mau belanja, harap harga dicatat...